Погода в Пойнсиана на 14 дней
Давление: 1019-1011 мм рт.ст. Влажность: 64-66% Ветер: 6-7 м/с, В
| Ночью | - | - | - |
| Утром | +23°C | Небольшая облачность | |
| Днем | +28°C | Пасмурно | |
| Вечером | +25°C | Облачно |
Давление: 1015-1007 мм рт.ст. Влажность: 91-93% Ветер: 7-8 м/с, В,С-В
| Ночью | +23°C | Пасмурно | |
| Утром | +23°C | Небольшая облачность | |
| Днем | +23°C | Облачно | |
| Вечером | +23°C | Облачно |
Давление: 1015-1007 мм рт.ст. Влажность: 59-61% Ветер: 5-6 м/с, В,С-В
| Ночью | +24°C | Облачно | |
| Утром | +25°C | Небольшая облачность | |
| Днем | +30°C | Пасмурно | |
| Вечером | +27°C | Облачно |
Давление: 1016-1008 мм рт.ст. Влажность: 54-56% Ветер: 6-7 м/с, В
| Ночью | +24°C | Пасмурно | |
| Утром | +25°C | Небольшая облачность | |
| Днем | +30°C | Облачно | |
| Вечером | +25°C | Облачно |
Давление: 1015-1007 мм рт.ст. Влажность: 65-67% Ветер: 3-4 м/с, В,С-В
| Ночью | +24°C | Пасмурно | |
| Утром | +25°C | Небольшая облачность | |
| Днем | +30°C | Облачно | |
| Вечером | +27°C | Облачно |
Давление: 1015-1007 мм рт.ст. Влажность: 50-52% Ветер: 4-5 м/с, В
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | - | - | - |
| Вечером | +33°C | Небольшие дожди |
Давление: 1015-1007 мм рт.ст. Влажность: 38-40% Ветер: 3-4 м/с, З
| Ночью | +26°C | Облачно | |
| Утром | +28°C | Небольшая облачность | |
| Днем | +35°C | Небольшая облачность | |
| Вечером | +32°C | Облачно |
Давление: 1016-1008 мм рт.ст. Влажность: 41-43% Ветер: 4-5 м/с, В
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | - | - | - |
| Вечером | +35°C | Ясно |
Давление: 1017-1009 мм рт.ст. Влажность: 44-46% Ветер: 2-3 м/с, С-В
| Ночью | +25°C | Облачно | |
| Утром | +26°C | Небольшая облачность | |
| Днем | +35°C | Пасмурно | |
| Вечером | +27°C | Облачно |
Давление: 1016-1008 мм рт.ст. Влажность: 40-42% Ветер: 4-5 м/с, В
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | - | - | - |
| Вечером | +33°C | Пасмурно |