Погода в Аба на 14 дней
Погода на 14 дней по дням
| Дата | Ночью | Утром | Днем | Вечером |
|---|---|---|---|---|
| Чт3 СентябряСегодня | -1° Ясно 2.5 м/с, С-З | +2° Ясно 2.5 м/с, С-З | +12° Ясно 2.5 м/с, С-З | +10° Ясно 2.5 м/с, С-З |
| Пт4 СентябряЗавтра | 0° Небольшая облачность 3.5 м/с, С | +4° Небольшая облачность 3.5 м/с, С | +13° Небольшая облачность 3.5 м/с, С | +11° Небольшая облачность 3.5 м/с, С |
| Сб5 Сентября | +2° Ясно 2.5 м/с, С,С-З | +7° Ясно 2.5 м/с, С,С-З | +17° Ясно 2.5 м/с, С,С-З | +13° Ясно 2.5 м/с, С,С-З |
| Вс6 Сентября | +5° Пасмурно 2.5 м/с, С | +9° Пасмурно 2.5 м/с, С | +18° Пасмурно 2.5 м/с, С | +15° Пасмурно 2.5 м/с, С |
| Пн7 Сентября | +7° Пасмурно 3.5 м/с, С | +9° Пасмурно 3.5 м/с, С | +18° Пасмурно 3.5 м/с, С | +15° Пасмурно 3.5 м/с, С |
| Вт8 Сентября | +6° Ясно 2.5 м/с, Ю-В | +12° Ясно 2.5 м/с, Ю-В | +22° Ясно 2.5 м/с, Ю-В | +18° Ясно 2.5 м/с, Ю-В |
| Ср9 Сентября | +10° Ясно 3.5 м/с, Ю-В | +14° Ясно 3.5 м/с, Ю-В | +25° Ясно 3.5 м/с, Ю-В | +20° Ясно 3.5 м/с, Ю-В |
| Чт10 Сентября | +11° Ясно 3.5 м/с, Ю-В | +15° Ясно 3.5 м/с, Ю-В | +27° Ясно 3.5 м/с, Ю-В | +22° Ясно 3.5 м/с, Ю-В |
| Пт11 Сентября | +13° Пасмурно 3.5 м/с, Ю-В | +15° Пасмурно 3.5 м/с, Ю-В | +28° Пасмурно 3.5 м/с, Ю-В | +18° Пасмурно 3.5 м/с, Ю-В |
| Сб12 Сентября | +13° Небольшие дожди 2.5 м/с, Ю-В | +14° Небольшие дожди 2.5 м/с, Ю-В | +16° Небольшие дожди 2.5 м/с, Ю-В | +15° Небольшие дожди 2.5 м/с, Ю-В |
| Вс13 Сентября | +9° Пасмурно 1.5 м/с, Ю | +11° Пасмурно 1.5 м/с, Ю | +15° Пасмурно 1.5 м/с, Ю | +15° Пасмурно 1.5 м/с, Ю |
| Пн14 Сентября | +8° Небольшая облачность 2.5 м/с, С,С-В | +13° Небольшая облачность 2.5 м/с, С,С-В | +20° Небольшая облачность 2.5 м/с, С,С-В | +17° Небольшая облачность 2.5 м/с, С,С-В |
| Вт15 Сентября | +8° Ясно 2.5 м/с, С | +11° Ясно 2.5 м/с, С | +20° Ясно 2.5 м/с, С | +16° Ясно 2.5 м/с, С |
| Ср16 Сентября | +7° Пасмурно 2.5 м/с, С | +11° Пасмурно 2.5 м/с, С | +20° Пасмурно 2.5 м/с, С | +16° Пасмурно 2.5 м/с, С |
График температуры на 14 дней
Давление по дням
среднее за день, мм рт.ст.
Влажность по дням
средняя за день, %
В течении 2-х недель погоду в Аба можно охарактиризовать как погоду когда чаще будет наблюдаться Переменная облачность. Средняя температура за следующие 14 дней прогнозируется равной +19°C в дневное время, и +7°C ночьное время. При этом максимум температуры в это время составит: +30°C, Днем 11 Сентября, а минимум: -1°C, Ночью 03 Сентября.
Долгосрочный прогноз на 2 недели в Аба по дням месяца см. ниже.
Все прогнозы для города Аба: погода на неделю, прогноз на 14 дней, прогноз на месяц.
Погода рядом: Машенка, Сентелек, Боровлянка.