Погода в Глубоком на 14 дней
Давление: 1019-1011 мм рт.ст. Влажность: 41-43% Ветер: 5-6 м/с, З
| Ночью | +18°C | Облачно | |
| Утром | +18°C | Небольшая облачность | |
| Днем | +25°C | Пасмурно | |
| Вечером | +23°C | Облачно |
Давление: 1017-1009 мм рт.ст. Влажность: 92-94% Ветер: 4-5 м/с, С
| Ночью | +7°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +9°C | Дождь | |
| Днем | +17°C | Дождь | |
| Вечером | +13°C | Небольшие дожди |
Давление: 1029-1021 мм рт.ст. Влажность: 44-46% Ветер: 5-6 м/с, С
| Ночью | +5°C | Дождь | |
| Утром | +5°C | Небольшие дожди | |
| Днем | +11°C | Облачно | |
| Вечером | +9°C | Дождь |
Давление: 1035-1027 мм рт.ст. Влажность: 40-42% Ветер: 4-5 м/с, С,С-В
| Ночью | +3°C | Облачно | |
| Утром | +5°C | Облачно | |
| Днем | +9°C | Облачно | |
| Вечером | +9°C | Облачно |
Давление: 1032-1024 мм рт.ст. Влажность: 37-39% Ветер: 3-4 м/с, З,С-З
| Ночью | +5°C | Облачно | |
| Утром | +9°C | Облачно | |
| Днем | +15°C | Облачно | |
| Вечером | +14°C | Облачно |
Давление: 1025-1017 мм рт.ст. Влажность: 27-29% Ветер: 4-5 м/с, З
| Ночью | +9°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +12°C | Дождь | |
| Днем | +18°C | Облачно | |
| Вечером | +18°C | Дождь |
Давление: 1023-1015 мм рт.ст. Влажность: 30-32% Ветер: 4-5 м/с, З
| Ночью | +12°C | Пасмурно | |
| Утром | +14°C | Ясно | |
| Днем | +21°C | Облачно | |
| Вечером | +20°C | Пасмурно |
Давление: 1021-1013 мм рт.ст. Влажность: 56-58% Ветер: 5-6 м/с, С
| Ночью | +7°C | Пасмурно | |
| Утром | +10°C | Ясно | |
| Днем | +13°C | Облачно | |
| Вечером | +12°C | Пасмурно |
Давление: 1028-1020 мм рт.ст. Влажность: 46-48% Ветер: 5-6 м/с, С
| Ночью | +2°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +3°C | Дождь | |
| Днем | +7°C | Дождь | |
| Вечером | +5°C | Небольшие дожди |
Давление: 1023-1015 мм рт.ст. Влажность: 52-54% Ветер: 5-6 м/с, С,С-З
| Ночью | +3°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +3°C | Дождь | |
| Днем | +6°C | Дождь | |
| Вечером | +6°C | Небольшие дожди |