Погода в Дворкино на 14 дней
Давление: 1019-1011 мм рт.ст. Влажность: 61-63% Ветер: 4-5 м/с, С,С-З
| Ночью | +6°C | Пасмурно | |
| Утром | +7°C | Ясно | |
| Днем | +14°C | Облачно | |
| Вечером | +14°C | Пасмурно |
Давление: 1020-1012 мм рт.ст. Влажность: 54-56% Ветер: 6-7 м/с, С
| Ночью | +5°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +7°C | Дождь | |
| Днем | +13°C | Небольшие дожди | |
| Вечером | +12°C | Небольшие дожди |
Давление: 1020-1012 мм рт.ст. Влажность: 55-57% Ветер: 4-5 м/с, С
| Ночью | +5°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +6°C | Дождь | |
| Днем | +15°C | Небольшие дожди | |
| Вечером | +14°C | Небольшие дожди |
Давление: 1023-1015 мм рт.ст. Влажность: 54-56% Ветер: 2-3 м/с, С-В
| Ночью | +5°C | Ясно | |
| Утром | +10°C | Ясно | |
| Днем | +19°C | Ясно | |
| Вечером | +17°C | Ясно |
Давление: 1020-1012 мм рт.ст. Влажность: 78-80% Ветер: 4-5 м/с, С,С-З
| Ночью | +9°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +11°C | Небольшие дожди | |
| Днем | +20°C | Небольшие дожди | |
| Вечером | +18°C | Небольшие дожди |
Давление: 1023-1015 мм рт.ст. Влажность: 81-83% Ветер: 4-5 м/с, С,С-З
| Ночью | +8°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +11°C | Небольшие дожди | |
| Днем | +16°C | Гроза | |
| Вечером | +13°C | Дождь |
Давление: 1029-1021 мм рт.ст. Влажность: 59-61% Ветер: 6-7 м/с, З,С-З
| Ночью | +5°C | Облачно | |
| Утром | +6°C | Небольшая облачность | |
| Днем | +14°C | Небольшая облачность | |
| Вечером | +13°C | Облачно |
Давление: 1035-1027 мм рт.ст. Влажность: 57-59% Ветер: 4-5 м/с, З
| Ночью | +5°C | Небольшая облачность | |
| Утром | +11°C | Облачно | |
| Днем | +17°C | Ясно | |
| Вечером | +15°C | Небольшая облачность |
Давление: 1031-1023 мм рт.ст. Влажность: 57-59% Ветер: 4-5 м/с, Ю-З
| Ночью | +9°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +11°C | Дождь | |
| Днем | +21°C | Небольшие дожди | |
| Вечером | +19°C | Небольшие дожди |
Давление: 1028-1020 мм рт.ст. Влажность: 58-60% Ветер: 6-7 м/с, З,С-З
| Ночью | +8°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +10°C | Дождь | |
| Днем | +17°C | Пасмурно | |
| Вечером | +16°C | Небольшие дожди |