Погода в Казасе на 14 дней
Давление: 1020-1012 мм рт.ст. Влажность: 92-94% Ветер: 2-3 м/с, Ю-З
| Ночью | +7°C | Облачно | |
| Утром | +8°C | Небольшая облачность | |
| Днем | +14°C | Пасмурно | |
| Вечером | +10°C | Облачно |
Давление: 1023-1015 мм рт.ст. Влажность: 35-37% Ветер: 2-3 м/с, С,С-З
| Ночью | +5°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +7°C | Дождь | |
| Днем | +14°C | Пасмурно | |
| Вечером | +13°C | Небольшие дожди |
Давление: 1016-1008 мм рт.ст. Влажность: 38-40% Ветер: 1-2 м/с, С,С-В
| Ночью | +8°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +12°C | Дождь | |
| Днем | +20°C | Пасмурно | |
| Вечером | +20°C | Небольшие дожди |
Давление: 1004-996 мм рт.ст. Влажность: 39-41% Ветер: 4-5 м/с, З,Ю-З
| Ночью | +12°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +16°C | Небольшие дожди | |
| Днем | +23°C | Небольшие дожди | |
| Вечером | +21°C | Небольшие дожди |
Давление: 1013-1005 мм рт.ст. Влажность: 38-40% Ветер: 5-6 м/с, С-З
| Ночью | +5°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +7°C | Небольшие дожди | |
| Днем | +14°C | Небольшие дожди | |
| Вечером | +13°C | Небольшие дожди |
Давление: 1007-999 мм рт.ст. Влажность: 34-36% Ветер: 2-3 м/с, З
| Ночью | +7°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +10°C | Дождь | |
| Днем | +18°C | Пасмурно | |
| Вечером | +17°C | Дождь |
Давление: 1009-1001 мм рт.ст. Влажность: 81-83% Ветер: 5-6 м/с, З,Ю-З
| Ночью | +8°C | Облачно | |
| Утром | +9°C | Небольшая облачность | |
| Днем | +13°C | Пасмурно | |
| Вечером | +11°C | Облачно |
Давление: 1015-1007 мм рт.ст. Влажность: 80-82% Ветер: 3-4 м/с, Ю-З
| Ночью | +6°C | Облачно | |
| Утром | +6°C | Небольшая облачность | |
| Днем | +9°C | Пасмурно | |
| Вечером | +7°C | Облачно |
Давление: 1011-1003 мм рт.ст. Влажность: 41-43% Ветер: 2-3 м/с, С,С-В
| Ночью | +5°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +7°C | Дождь | |
| Днем | +15°C | Дождь | |
| Вечером | +13°C | Небольшие дожди |
Давление: 1011-1003 мм рт.ст. Влажность: 95-97% Ветер: 4-5 м/с, З,Ю-З
| Ночью | +7°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +7°C | Дождь | |
| Днем | +8°C | Дождь | |
| Вечером | +8°C | Небольшие дожди |