Погода в Багровка на 14 дней
Погода на 14 дней по дням
| Дата | Ночью | Утром | Днем | Вечером |
|---|---|---|---|---|
| Чт3 СентябряСегодня | +12° Пасмурно 3.5 м/с, С,С-З | +16° Пасмурно 3.5 м/с, С,С-З | +21° Пасмурно 3.5 м/с, С,С-З | +21° Пасмурно 3.5 м/с, С,С-З |
| Пт4 СентябряЗавтра | +15° Небольшие дожди 4.5 м/с, З,Ю-З | +16° Небольшие дожди 4.5 м/с, З,Ю-З | +23° Небольшие дожди 4.5 м/с, З,Ю-З | +21° Небольшие дожди 4.5 м/с, З,Ю-З |
| Сб5 Сентября | +16° Небольшие дожди 9.5 м/с, Ю-З | +17° Небольшие дожди 9.5 м/с, Ю-З | +21° Небольшие дожди 9.5 м/с, Ю-З | +18° Небольшие дожди 9.5 м/с, Ю-З |
| Вс6 Сентября | +10° Небольшие дожди 6.5 м/с, З | +10° Небольшие дожди 6.5 м/с, З | +17° Небольшие дожди 6.5 м/с, З | +16° Небольшие дожди 6.5 м/с, З |
| Пн7 Сентября | +8° Небольшие дожди 6.5 м/с, С,С-З | +9° Небольшие дожди 6.5 м/с, С,С-З | +14° Небольшие дожди 6.5 м/с, С,С-З | +12° Небольшие дожди 6.5 м/с, С,С-З |
| Вт8 Сентября | +8° Облачно 4.5 м/с, С-З | +10° Облачно 4.5 м/с, С-З | +15° Облачно 4.5 м/с, С-З | +15° Облачно 4.5 м/с, С-З |
| Ср9 Сентября | +8° Пасмурно 2.5 м/с, Ю | +14° Пасмурно 2.5 м/с, Ю | +18° Пасмурно 2.5 м/с, Ю | +18° Пасмурно 2.5 м/с, Ю |
| Чт10 Сентября | +11° Пасмурно 4.5 м/с, Ю | +17° Пасмурно 4.5 м/с, Ю | +22° Пасмурно 4.5 м/с, Ю | +21° Пасмурно 4.5 м/с, Ю |
| Пт11 Сентября | +13° Облачно 6.5 м/с, Ю | +18° Облачно 6.5 м/с, Ю | +24° Облачно 6.5 м/с, Ю | +22° Облачно 6.5 м/с, Ю |
| Сб12 Сентября | +14° Пасмурно 5.5 м/с, Ю | +19° Пасмурно 5.5 м/с, Ю | +21° Пасмурно 5.5 м/с, Ю | +20° Пасмурно 5.5 м/с, Ю |
| Вс13 Сентября | +17° Небольшие дожди 4.5 м/с, Ю,Ю-В | +17° Небольшие дожди 4.5 м/с, Ю,Ю-В | +24° Небольшие дожди 4.5 м/с, Ю,Ю-В | +21° Небольшие дожди 4.5 м/с, Ю,Ю-В |
| Пн14 Сентября | +13° Небольшие дожди 5.5 м/с, З,С-З | +15° Небольшие дожди 5.5 м/с, З,С-З | +17° Небольшие дожди 5.5 м/с, З,С-З | +15° Небольшие дожди 5.5 м/с, З,С-З |
| Вт15 Сентября | +11° Пасмурно 3.5 м/с, Ю-В | +13° Пасмурно 3.5 м/с, Ю-В | +18° Пасмурно 3.5 м/с, Ю-В | +16° Пасмурно 3.5 м/с, Ю-В |
| Ср16 Сентября | +9° Небольшие дожди 6.5 м/с, Ю-З | +12° Небольшие дожди 6.5 м/с, Ю-З | +18° Небольшие дожди 6.5 м/с, Ю-З | +15° Небольшие дожди 6.5 м/с, Ю-З |
График температуры на 14 дней
Давление по дням
среднее за день, мм рт.ст.
Влажность по дням
средняя за день, %
В течении 2-х недель погоду в Багровка можно охарактиризовать как погоду когда чаще будет наблюдаться Преимущественно Пасмурно, Осадки. Средняя температура за следующие 14 дней прогнозируется равной +20°C в дневное время, и +12°C ночьное время. При этом максимум температуры в это время составит: +26°C, Днем 11 Сентября, а минимум: +8°C, Ночью 07 Сентября.
Долгосрочный прогноз на 2 недели в Багровка по дням месяца см. ниже.
Все прогнозы для города Багровка: погода на неделю, прогноз на 14 дней, прогноз на месяц.
Погода рядом: Большая Ивановка, Малый Липовчик, Красный Уголок.