Погода в Корабельном на 14 дней
Давление: 1019-1011 мм рт.ст. Влажность: 99-101% Ветер: 3-4 м/с, С-В
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | +5°C | Пасмурно | |
| Вечером | +3°C | Облачно |
Давление: 1021-1013 мм рт.ст. Влажность: 97-99% Ветер: 5-6 м/с, С
| Ночью | +3°C | Облачно | |
| Утром | +3°C | Небольшая облачность | |
| Днем | +3°C | Пасмурно | |
| Вечером | +3°C | Облачно |
Давление: 1020-1012 мм рт.ст. Влажность: 82-84% Ветер: 9-10 м/с, С
| Ночью | +4°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +4°C | Дождь | |
| Днем | +5°C | Дождь | |
| Вечером | +5°C | Небольшие дожди |
Давление: 1032-1024 мм рт.ст. Влажность: 69-71% Ветер: 8-9 м/с, С
| Ночью | +3°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +3°C | Дождь | |
| Днем | +3°C | Небольшие дожди | |
| Вечером | +3°C | Небольшие дожди |
Давление: 1036-1028 мм рт.ст. Влажность: 80-82% Ветер: 5-6 м/с, С
| Ночью | +2°C | Ясно | |
| Утром | +3°C | Ясно | |
| Днем | +3°C | Ясно | |
| Вечером | +3°C | Ясно |
Давление: 1028-1020 мм рт.ст. Влажность: 62-64% Ветер: 10-11 м/с, З
| Ночью | +6°C | Пасмурно | |
| Утром | +8°C | Пасмурно | |
| Днем | +9°C | Пасмурно | |
| Вечером | +9°C | Пасмурно |
Давление: 1019-1011 мм рт.ст. Влажность: 41-43% Ветер: 9-10 м/с, З
| Ночью | +5°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +8°C | Небольшие дожди | |
| Днем | +12°C | Дождь | |
| Вечером | +12°C | Дождь |
Давление: 1023-1015 мм рт.ст. Влажность: 92-94% Ветер: 5-6 м/с, С-З
| Ночью | +2°C | Пасмурно | |
| Утром | +2°C | Ясно | |
| Днем | +3°C | Облачно | |
| Вечером | +2°C | Пасмурно |
Давление: 1023-1015 мм рт.ст. Влажность: 77-79% Ветер: 13-14 м/с, С,С-З
| Ночью | +1°C | Небольшая облачность | |
| Утром | +3°C | Облачно | |
| Днем | +4°C | Небольшие дожди | |
| Вечером | +3°C | Небольшая облачность |
Давление: 1028-1020 мм рт.ст. Влажность: 66-68% Ветер: 12-13 м/с, С-З
| Ночью | +2°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +3°C | Дождь | |
| Днем | +3°C | Дождь | |
| Вечером | +3°C | Небольшие дожди |
Давление: 1024-1016 мм рт.ст. Влажность: 76-78% Ветер: 11-12 м/с, С-З
| Ночью | +2°C | Небольшие дожди | |
| Утром | +2°C | Дождь | |
| Днем | +2°C | Дождь | |
| Вечером | +2°C | Небольшие дожди |