Погода в Ясном на 14 дней

Давление: 1044-1036 мм рт.ст. Влажность: 84-86% Ветер: 6-7 м/с, В,С-В
Ночью | -13°C | Пасмурно | |
Утром | -12°C | Небольшая облачность | |
Днем | -8°C | Облачно | |
Вечером | -10°C | Облачно |
Давление: 1043-1035 мм рт.ст. Влажность: 81-83% Ветер: 2-3 м/с, В
Ночью | -15°C | Ясно | |
Утром | -14°C | Ясно | |
Днем | -6°C | Ясно | |
Вечером | -13°C | Ясно |
Давление: 1035-1027 мм рт.ст. Влажность: 71-73% Ветер: 2-3 м/с, Ю,Ю-В
Ночью | -16°C | Пасмурно | |
Утром | -16°C | Пасмурно | |
Днем | -4°C | Пасмурно | |
Вечером | -14°C | Пасмурно |
Давление: 1025-1017 мм рт.ст. Влажность: 91-93% Ветер: 5-6 м/с, З
Ночью | -15°C | Облачно | |
Утром | -10°C | Небольшая облачность | |
Днем | -6°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -10°C | Облачно |
Давление: 1020-1012 мм рт.ст. Влажность: 89-91% Ветер: 8-9 м/с, З
Ночью | -12°C | Пасмурно | |
Утром | -12°C | Ясно | |
Днем | -6°C | Облачно | |
Вечером | -11°C | Пасмурно |
Давление: 1023-1015 мм рт.ст. Влажность: 92-94% Ветер: 3-4 м/с, Ю-З
Ночью | -16°C | Небольшой снег | |
Утром | -8°C | Небольшой снег | |
Днем | -7°C | Небольшой снег | |
Вечером | -7°C | Небольшой снег |
Давление: 1016-1008 мм рт.ст. Влажность: 89-91% Ветер: 5-6 м/с, Ю-З
Ночью | -10°C | Снег | |
Утром | -7°C | Снег | |
Днем | -5°C | Снег | |
Вечером | -5°C | Небольшой снег |
Давление: 1027-1019 мм рт.ст. Влажность: 87-89% Ветер: 4-5 м/с, З
Ночью | -21°C | Снег | |
Утром | -17°C | Снег | |
Днем | -13°C | Снег | |
Вечером | -15°C | Небольшой снег |
Давление: 1025-1017 мм рт.ст. Влажность: 92-94% Ветер: 10-11 м/с, Ю-В
Ночью | -15°C | Небольшой снег | |
Утром | -9°C | Небольшой снег | |
Днем | -3°C | Небольшой снег | |
Вечером | -5°C | Небольшой снег |
Давление: 1013-1005 мм рт.ст. Влажность: 96-98% Ветер: 8-9 м/с, Ю
Ночью | -3°C | Небольшой снег | |
Утром | -2°C | Небольшой снег | |
Днем | 0°C | Небольшие дожди | |
Вечером | 0°C | Небольшие дожди |
Давление: 1023-1015 мм рт.ст. Влажность: 88-90% Ветер: 5-6 м/с, З
Ночью | -21°C | Снег | |
Утром | -20°C | Снег | |
Днем | -11°C | Небольшой снег | |
Вечером | -19°C | Снег |
Давление: 1019-1011 мм рт.ст. Влажность: 84-86% Ветер: 14-15 м/с, Ю
Ночью | -9°C | Снег | |
Утром | -5°C | Снег | |
Днем | +1°C | Снег с дождем | |
Вечером | 0°C | Дождь |
Давление: 1025-1017 мм рт.ст. Влажность: 87-89% Ветер: 9-10 м/с, З,Ю-З
Ночью | -25°C | Небольшой снег | |
Утром | -21°C | Небольшой снег | |
Днем | -13°C | Снег | |
Вечером | -14°C | Небольшой снег |
Давление: 1039-1031 мм рт.ст. Влажность: 82-84% Ветер: 2-3 м/с, С,С-З
Ночью | - | - | - |
Утром | -30°C | Пасмурно | |
Днем | -25°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -18°C | Облачно |