Погода в Шамары на 14 дней
Погода на 14 дней по дням
| Дата | Ночью | Утром | Днем | Вечером |
|---|---|---|---|---|
| Чт3 СентябряСегодня | +2° Пасмурно 6.5 м/с, С | +6° Пасмурно 6.5 м/с, С | +6° Пасмурно 6.5 м/с, С | +6° Пасмурно 6.5 м/с, С |
| Пт4 СентябряЗавтра | +6° Дождь 4.5 м/с, З,С-З | +8° Дождь 4.5 м/с, З,С-З | +13° Дождь 4.5 м/с, З,С-З | +9° Небольшие дожди 4.5 м/с, З,С-З |
| Сб5 Сентября | +8° Небольшая облачность 4.5 м/с, З,С-З | +11° Облачно 4.5 м/с, З,С-З | +15° Пасмурно 4.5 м/с, З,С-З | +12° Небольшие дожди 4.5 м/с, З,С-З |
| Вс6 Сентября | +11° Ясно 5.5 м/с, З,Ю-З | +12° Небольшая облачность 5.5 м/с, З,Ю-З | +19° Облачно 5.5 м/с, З,Ю-З | +14° Пасмурно 5.5 м/с, З,Ю-З |
| Пн7 Сентября | +11° Дождь 7.5 м/с, Ю-З | +14° Дождь 7.5 м/с, Ю-З | +19° Небольшие дожди 7.5 м/с, Ю-З | +15° Пасмурно 7.5 м/с, Ю-З |
График температуры на 14 дней
Давление по дням
среднее за день, мм рт.ст.
Влажность по дням
средняя за день, %
В течении 2-х недель погоду в Шамары можно охарактиризовать как погоду когда чаще будет наблюдаться Преимущественно Пасмурно, Осадки. Средняя температура за следующие 14 дней прогнозируется равной +14°C в дневное время, и +8°C ночьное время. При этом максимум температуры в это время составит: +21°C, Днем 06 Сентября, а минимум: +2°C, Ночью 03 Сентября.
Долгосрочный прогноз на 2 недели в Шамары по дням месяца см. ниже.
Все прогнозы для города Шамары: погода на неделю, прогноз на 14 дней, прогноз на месяц.
Погода рядом: Заболотово, Наберухи, Нововознесенск.