Погода в Кахибе на 14 дней

Давление: 1019-1011 мм рт.ст. Влажность: 58-60% Ветер: 4-5 м/с, Ю-З
Ночью | +15°C | Небольшие дожди | |
Утром | +17°C | Дождь | |
Днем | +21°C | Дождь | |
Вечером | +18°C | Небольшие дожди |
Давление: 1021-1013 мм рт.ст. Влажность: 63-65% Ветер: 2-3 м/с, С-В
Ночью | +15°C | Пасмурно | |
Утром | +16°C | Небольшая облачность | |
Днем | +21°C | Облачно | |
Вечером | +19°C | Облачно |
Давление: 1015-1007 мм рт.ст. Влажность: 58-60% Ветер: 2-3 м/с, Ю-З
Ночью | +16°C | Пасмурно | |
Утром | +17°C | Небольшая облачность | |
Днем | +24°C | Облачно | |
Вечером | +18°C | Облачно |
Давление: 1019-1011 мм рт.ст. Влажность: 79-81% Ветер: 2-3 м/с, С,С-З
Ночью | +13°C | Небольшие дожди | |
Утром | +14°C | Небольшие дожди | |
Днем | +16°C | Небольшие дожди | |
Вечером | +15°C | Небольшие дожди |
Давление: 1015-1007 мм рт.ст. Влажность: 51-53% Ветер: 3-4 м/с, Ю-З
Ночью | +14°C | Ясно | |
Утром | +16°C | Ясно | |
Днем | +23°C | Ясно | |
Вечером | +22°C | Ясно |
Давление: 1011-1003 мм рт.ст. Влажность: 34-36% Ветер: 4-5 м/с, Ю-З
Ночью | +18°C | Облачно | |
Утром | +18°C | Небольшая облачность | |
Днем | +28°C | Пасмурно | |
Вечером | +21°C | Облачно |
Давление: 1012-1004 мм рт.ст. Влажность: 35-37% Ветер: 3-4 м/с, Ю-З
Ночью | +18°C | Облачно | |
Утром | +18°C | Небольшая облачность | |
Днем | +27°C | Пасмурно | |
Вечером | +24°C | Облачно |
Давление: 1019-1011 мм рт.ст. Влажность: 82-84% Ветер: 2-3 м/с, З
Ночью | +13°C | Небольшие дожди | |
Утром | +15°C | Дождь | |
Днем | +18°C | Дождь | |
Вечером | +16°C | Небольшие дожди |
Давление: 1020-1012 мм рт.ст. Влажность: 81-83% Ветер: 1-2 м/с, С,С-В
Ночью | +13°C | Пасмурно | |
Утром | +13°C | Небольшая облачность | |
Днем | +16°C | Облачно | |
Вечером | +14°C | Облачно |
Давление: 1024-1016 мм рт.ст. Влажность: 95-97% Ветер: 1-2 м/с, С,С-В
Ночью | +12°C | Пасмурно | |
Утром | +12°C | Небольшая облачность | |
Днем | +12°C | Облачно | |
Вечером | +12°C | Облачно |