Погода в Октябрьском на 14 дней

Давление: 1023-1015 мм рт.ст. Влажность: 29-31% Ветер: 5-6 м/с, В,С-В
Ночью | - | - | - |
Утром | +19°C | Гроза | |
Днем | +26°C | Пасмурно | |
Вечером | +25°C | Гроза |
Давление: 1016-1008 мм рт.ст. Влажность: 26-28% Ветер: 5-6 м/с, В
Ночью | +19°C | Облачно | |
Утром | +23°C | Небольшая облачность | |
Днем | +29°C | Небольшая облачность | |
Вечером | +25°C | Облачно |
Давление: 1015-1007 мм рт.ст. Влажность: 28-30% Ветер: 4-5 м/с, В,С-В
Ночью | +20°C | Облачно | |
Утром | +24°C | Небольшая облачность | |
Днем | +29°C | Небольшая облачность | |
Вечером | +27°C | Облачно |
Давление: 1013-1005 мм рт.ст. Влажность: 26-28% Ветер: 4-5 м/с, С-В
Ночью | +20°C | Дождь | |
Утром | +25°C | Град | |
Днем | +30°C | Дождь | |
Вечером | +28°C | Дождь |
Давление: 1013-1005 мм рт.ст. Влажность: 33-35% Ветер: 4-5 м/с, В,С-В
Ночью | +19°C | Гроза | |
Утром | +23°C | Пасмурно | |
Днем | +28°C | Небольшая облачность | |
Вечером | +25°C | Гроза |
Давление: 1009-1001 мм рт.ст. Влажность: 31-33% Ветер: 5-6 м/с, В,Ю-В
Ночью | +21°C | Ясно | |
Утром | +21°C | Ясно | |
Днем | +29°C | Ясно | |
Вечером | +26°C | Ясно |
Давление: 1009-1001 мм рт.ст. Влажность: 19-21% Ветер: 3-4 м/с, В,С-В
Ночью | +23°C | Ясно | |
Утром | +25°C | Ясно | |
Днем | +32°C | Ясно | |
Вечером | +29°C | Ясно |
Давление: 1011-1003 мм рт.ст. Влажность: 24-26% Ветер: 4-5 м/с, В
Ночью | +23°C | Небольшие дожди | |
Утром | +27°C | Дождь | |
Днем | +34°C | Облачно | |
Вечером | +30°C | Дождь |
Давление: 1011-1003 мм рт.ст. Влажность: 14-16% Ветер: 8-9 м/с, В
Ночью | +23°C | Облачно | |
Утром | +26°C | Небольшая облачность | |
Днем | +35°C | Небольшая облачность | |
Вечером | +32°C | Облачно |
Давление: 1012-1004 мм рт.ст. Влажность: 17-19% Ветер: 5-6 м/с, В
Ночью | +25°C | Облачно | |
Утром | +28°C | Небольшая облачность | |
Днем | +34°C | Небольшая облачность | |
Вечером | +30°C | Облачно |
Давление: 1012-1004 мм рт.ст. Влажность: 12-14% Ветер: 5-6 м/с, В
Ночью | +25°C | Гроза | |
Утром | +28°C | Пасмурно | |
Днем | +36°C | Небольшая облачность | |
Вечером | +31°C | Гроза |