Погода в Красном Уголе на 14 дней

Давление: 1039-1031 мм рт.ст. Влажность: 62-64% Ветер: 3-4 м/с, З
Ночью | -8°C | Пасмурно | |
Утром | -6°C | Небольшая облачность | |
Днем | -3°C | Облачно | |
Вечером | -5°C | Облачно |
Давление: 1028-1020 мм рт.ст. Влажность: 67-69% Ветер: 3-4 м/с, З
Ночью | -8°C | Небольшая облачность | |
Утром | -7°C | Пасмурно | |
Днем | -4°C | Ясно | |
Вечером | -5°C | Ясно |
Давление: 1023-1015 мм рт.ст. Влажность: 67-69% Ветер: 2-3 м/с, Ю,Ю-В
Ночью | -7°C | Пасмурно | |
Утром | -5°C | Пасмурно | |
Днем | -4°C | Пасмурно | |
Вечером | -4°C | Пасмурно |
Давление: 1004-996 мм рт.ст. Влажность: 92-94% Ветер: 4-5 м/с, Ю,Ю-В
Ночью | -5°C | Снег | |
Утром | -3°C | Снег | |
Днем | -3°C | Снег | |
Вечером | -3°C | Снег с дождем |
Давление: 1001-993 мм рт.ст. Влажность: 76-78% Ветер: 5-6 м/с, З
Ночью | -11°C | Снег | |
Утром | -10°C | Снег | |
Днем | -8°C | Снег | |
Вечером | -9°C | Небольшой снег |
Давление: 1009-1001 мм рт.ст. Влажность: 71-73% Ветер: 4-5 м/с, З
Ночью | -12°C | Снег | |
Утром | -10°C | Снег | |
Днем | -10°C | Небольшой снег | |
Вечером | -10°C | Снег |
Давление: 1015-1007 мм рт.ст. Влажность: 79-81% Ветер: 2-3 м/с, З,Ю-З
Ночью | -11°C | Снег | |
Утром | -8°C | Снег | |
Днем | -7°C | Небольшой снег | |
Вечером | -8°C | Снег |
Давление: 1025-1017 мм рт.ст. Влажность: 76-78% Ветер: 3-4 м/с, С,С-З
Ночью | -13°C | Облачно | |
Утром | -11°C | Облачно | |
Днем | -7°C | Небольшая облачность | |
Вечером | -10°C | Небольшая облачность |
Давление: 1032-1024 мм рт.ст. Влажность: 78-80% Ветер: 2-3 м/с, С,С-З
Ночью | -12°C | Снег | |
Утром | -10°C | Снег | |
Днем | -5°C | Снег | |
Вечером | -10°C | Небольшой снег |
Давление: 1036-1028 мм рт.ст. Влажность: 82-84% Ветер: 1-2 м/с, В
Ночью | -10°C | Небольшой снег | |
Утром | -8°C | Небольшой снег | |
Днем | -5°C | Небольшой снег | |
Вечером | -7°C | Небольшой снег |
Давление: 1039-1031 мм рт.ст. Влажность: 78-80% Ветер: 2-3 м/с, В
Ночью | -14°C | Снег | |
Утром | -11°C | Снег | |
Днем | -7°C | Снег | |
Вечером | -11°C | Небольшой снег |
Давление: 1040-1032 мм рт.ст. Влажность: 76-78% Ветер: 1-2 м/с, В
Ночью | -16°C | Небольшой снег | |
Утром | -16°C | Небольшой снег | |
Днем | -8°C | Ясно | |
Вечером | -12°C | Снег |
Давление: 1040-1032 мм рт.ст. Влажность: 70-72% Ветер: 4-5 м/с, Ю-З
Ночью | -17°C | Пасмурно | |
Утром | -8°C | Ясно | |
Днем | -7°C | Облачно | |
Вечером | -8°C | Пасмурно |
Давление: 1015-1007 мм рт.ст. Влажность: 86-88% Ветер: 6-7 м/с, З,Ю-З
Ночью | - | - | - |
Утром | - | - | - |
Днем | - | - | - |
Вечером | -3°C | Облачно |