Давление: 1000-992 мм рт.ст. Влажность: 75-77% Ветер: 6-7 м/с, С,С-З
Ночью | -2°C | Снег | |
Утром | -2°C | Снег | |
Днем | 0°C | Снег с дождем | |
Вечером | 0°C | Дождь |
Давление: 1016-1008 мм рт.ст. Влажность: 72-74% Ветер: 5-6 м/с, З,С-З
Ночью | -2°C | Снег | |
Утром | -2°C | Снег | |
Днем | 0°C | Снег с дождем | |
Вечером | -1°C | Дождь |
Давление: 1011-1003 мм рт.ст. Влажность: 85-87% Ветер: 4-5 м/с, С,С-В
Ночью | -4°C | Снег | |
Утром | -3°C | Снег | |
Днем | -1°C | Дождь | |
Вечером | -2°C | Снег |
Давление: 1023-1015 мм рт.ст. Влажность: 80-82% Ветер: 4-5 м/с, С-З
Ночью | -4°C | Небольшой снег | |
Утром | -2°C | Снег с дождем | |
Днем | -2°C | Снег | |
Вечером | -2°C | Небольшой снег |
Давление: 1021-1013 мм рт.ст. Влажность: 84-86% Ветер: 6-7 м/с, З,С-З
Ночью | -3°C | Небольшой снег | |
Утром | 0°C | Небольшие дожди | |
Днем | +4°C | Небольшие дожди | |
Вечером | +2°C | Небольшие дожди |
Давление: 1019-1011 мм рт.ст. Влажность: 82-84% Ветер: 6-7 м/с, С-З
Ночью | +1°C | Небольшие дожди | |
Утром | +2°C | Небольшие дожди | |
Днем | +4°C | Небольшие дожди | |
Вечером | +4°C | Небольшие дожди |
Давление: 1032-1024 мм рт.ст. Влажность: 76-78% Ветер: 3-4 м/с, С-З
Ночью | -2°C | Небольшой снег | |
Утром | -1°C | Дождь | |
Днем | +2°C | Облачно | |
Вечером | -1°C | Дождь |
Давление: 1032-1024 мм рт.ст. Влажность: 87-89% Ветер: 6-7 м/с, З
Ночью | +3°C | Пасмурно | |
Утром | +4°C | Ясно | |
Днем | +5°C | Облачно | |
Вечером | +4°C | Пасмурно |
Давление: 1031-1023 мм рт.ст. Влажность: 80-82% Ветер: 6-7 м/с, З
Ночью | +3°C | Пасмурно | |
Утром | +4°C | Ясно | |
Днем | +5°C | Облачно | |
Вечером | +4°C | Пасмурно |
Давление: 1039-1031 мм рт.ст. Влажность: 75-77% Ветер: 3-4 м/с, С
Ночью | -1°C | Снег с дождем | |
Утром | -1°C | Дождь | |
Днем | +1°C | Пасмурно | |
Вечером | 0°C | Снег с дождем |
Давление: 1045-1037 мм рт.ст. Влажность: 58-60% Ветер: 2-3 м/с, С,С-В
Ночью | -2°C | Снег | |
Утром | -2°C | Снег | |
Днем | +1°C | Небольшие дожди | |
Вечером | -1°C | Дождь |
Давление: 1043-1035 мм рт.ст. Влажность: 81-83% Ветер: 4-5 м/с, С-З
Ночью | -2°C | Пасмурно | |
Утром | +1°C | Пасмурно | |
Днем | +1°C | Пасмурно | |
Вечером | +1°C | Пасмурно |
Давление: 1041-1033 мм рт.ст. Влажность: 80-82% Ветер: 3-4 м/с, З,С-З
Ночью | -2°C | Ясно | |
Утром | 0°C | Ясно | |
Днем | +2°C | Ясно | |
Вечером | 0°C | Ясно |
Давление: 1035-1027 мм рт.ст. Влажность: 67-69% Ветер: 4-5 м/с, З,С-З
Ночью | - | - | - |
Утром | - | - | - |
Днем | - | - | - |
Вечером | -1°C | Небольшие дожди |